Specification group 1
| 中文 Chinese | 英文 English | 参数值 Specification |
|---|---|---|
| 车型全称 | Full Model Name | 尊界 V800 2026 款 星耀领航版Zunjie V800 2026 Star Glory Pioneer Edition |
| 车身结构 | Body Structure | 全尺寸豪华增程式 MPV,7 座 2+2+3 布局Full-size Luxury Range-extender MPV, 7-seat 2+2+3 layout |
| 总长 | Overall Length | 5495mm |
| 总宽 | Overall Width | 2006mm |
| 总高 | Overall Height | 1850mm |
| 轴距 | Wheelbase | 3430mm |
| 前轮距 | Front Track | 1728mm |
| 后轮距 | Rear Track | 1734mm |
| 接近角 | Approach Angle | 14° |
| 离去角 | Departure Angle | 16° |
| 前悬 | Front Overhang | 940mm |
| 后悬 | Rear Overhang | 1125mm |
| 整备质量 | Curb Weight | 3120–3190kg |
| 轮胎规格 | Tire Spec | 255/55 R19 豪华多辐轮毂255/55 R19 Luxury Multi-spoke Wheel |
| 后备箱常规容积 | Standard Trunk Volume | 758L |
| 后备箱最大拓展容积 | Max Extended Trunk Volume | 2713L |
| 最高车速 | Max Speed | 200km/h |
| 车身材质 | Body Material | 航空级 7 系铝合金高强度车身框架Aerospace Grade 7-series Aluminum Alloy High-strength Body Frame |





