Specification group 1
| Emission Standard | Zero - emission |
|---|---|
| Engine Capacity | Electric (No internal combustion engine) |
| Mileage | 1 - 25000 Miles |
| Maximum Power (Ps) | Electric motor power not specified |
| Gear Box | Single-speed fixed ratio transmission |
| Steering | Left |
| Make | BYD |
| Place of Origin | China |
| Maximum Torque (Nm) | 135Nm |
| Wheelbase | 2500mm |
| Number of Seats | 4 |
| Front Suspension | Macpherson |
| Rear Suspension | Torsion beam |
| Steering System | Electric |
| Parking Brake | Electronic |
| Brake System | Front disc + Rear drum / disc |
| ABS (Antilock Braking System) | Yes |
| ESC (Electronic Stability Control...) | Yes |
| Radar | Front 2 + Rear 2 |
| Rear Camera | Yes |
| Sunroof | None |
| Steering Wheel | Multifunctional |
| Seats Material | Fabric / Artificial leather |
| Driver’s Seat Adjustment | Manual |
| Copilot Seat Adjustment | Manual |
| Touch Screen | Yes (10.25-inch floating screen) |
| Headlight | LED |
| Brand Name | BYD |
| Model Number | Seagull |
| Type | Hatchback |
| Fuel | Pure Electric |
| Engine Type | Permanent magnet synchronous motor |
| Cylinders | N/A |
| Forward Shift Number | 1 |
| Dimension | Pure Electric Hatchback |
| Fuel Tank Capacity | N/A |
| Curb Weight | 1160kg - 1240kg |
| Drive | FWD |
| Tire Size | 165/65 R15 / 175/55 R16 |
| Airbags | 4 |
| TPMS (Tire Pressure Monitor System) | Yes |
| Cruise Control | Basic (fixed speed) |
| Roof rack | None |
| Interior Color | Light / Dark |
| Car Entertainment System | Yes (DiLink system) |
| Air Conditioner | Manual / Automatic (high-end) |
| Daytime Light | LED |
| Front Window | Electric |
| Rear Window | Electric |
| Exterior Rearview Mirror | Electric adjustment |





