Specification group 1
| Basic Information | |||
|---|---|---|---|
| logo Brand&logo | AVATR | AVATR | |
| Language | English, Arabic, French, Spanish | ||
| Car body | |||
| LHD/RHD | LHD | ||
| vehicle parameter | |||
| vehicle parameter | Length (mm) | 5020 | 5020 |
| Width (mm) | 1999 | 1999 | |
| Height (mm) | 1460 | 1460 | |
| Wheelbase (mm) | 3020 | 3020 | |
| Curb Weight kg | 2290 | 2430 | |
| Gross vehicle weight kg | 2750 | 2900 | |
| Maximum speed km/h | 210 | 220 | |
| 0-100km/h Acceleration (s) | 6.1 | 3.8 | |
| Drag Coefficient (Cd) | 0.21 | 0.21 | |
| Trunk Volume (L) | 425 | 425 | |
| Powertrain | |||
| New energy type | BEV | BEV | |
| Charge module | CCS2 | CCS2 | |
| Powertrain related | 6.6kW | Type 2 (230V/50Hz) | Type 2 (230V/50Hz) |
| Electric motor | Motor type | Permanent Magnet Synchronous Motor | Dual Permanent Magnet Synchronous Motor |
| Max Power(kW) | 230 | 402 | |
| Max torque(Nm) | 370 | 687 | |
| Voltage Platform | 800V | 800V | |
| Power battery | 20% ~80% charging time | 20min | 15min |
| Battery volume(kWh) | 94.53 | 94.53 | |
| CLTC Range (km) | 755 | 705 | |
| Battery Type | NCM Battery | NCM Battery | |
| Battery Warranty | 8/16 | 8/16 | |
| Transmission | EV Single-speed Gearbox | EV Single-speed Gearbox | |
| shifter | |||
| Electronic Column Shifter | Electronic Column Shifter | ||
| Chassis | |||
| Driving Model | RWD | AWD | |
| Suspension | Front Double Wishbone + Rear Five-link Independent Suspension | Front Double Wishbone + Rear Five-link Independent Suspension (with Air Suspension) | |
| Steering | EPS Electric Power Steering | EPS Electric Power Steering (Variable Ratio) | |
| Front brake | Front Ventilated Disc Brakes | Front Ventilated Disc Brakes (4-piston Calipers) | |
| Rear brake | Rear Ventilated Disc Brakes | Rear Ventilated Disc Brakes | |
| Parking | EPB | YES | YES |
| AUTOHOLD | YES | YES | |
| Rim | 19in Aluminum Alloy Rim | 21in Aluminum Alloy Rim | |
| Tyre | Tyre model | 245/45 R19 | 265/40 R21 |
| Brand | Continental | Continental | |
| active safety | ABS | YES | YES |
| ESP | YES | YES | |
| TCS | YES | YES | |
| TPMS | YES (Direct Type) | YES (Direct Type) | |
| AEB | YES | YES | |
| ACC | YES | YES | |
| LKA | YES | YES | |
| LDWS | YES | YES | |
| BSD | YES | YES | |
| 360° | YES | YES | |
| ADAS | Huawei ADS 3.0 (L2+) | Huawei ADS 4.0 (L2+) | |
| Airbag | Driver airbag | YES | YES |
| Front passenger airbag | YES | YES | |
| Front side airbags | YES | YES | |
| Front/rear curtain airbags | YES | YES | |
| Knee airbag | YES | YES | |
| Intelligent Configuration | LiDAR | 2 units | 4 units |
| Central Display Size | 15.6-inch | 17.3-inch | |
| Instrument Cluster Size | 10.25-inch | 12.3-inch | |
| HUD | YES (AR-HUD) | YES (AR-HUD) | |
| Wireless Charging | YES (50W) | YES (50W x 2) | |
| Seat Material | Nappa | ||
| Audio System | 14-speaker | 23-speaker (Huawei Sound) | |
| Export Info | Emission Standard | Zero Emission | Zero Emission |
| Certification | Euro NCAP, C-NCAP | Euro NCAP, C-NCAP | |
| Model Version | AVATR 12 BEV RWD | AVATR 12 BEV AWD |





